愛知県内にある全38市の人口ランキング(2025年〜2026年最新推計値に基づく目安)を作成しました。
名古屋市が圧倒的で、次いで西三河の中心都市である豊田市、岡崎市が続きます。
愛知県 市別人口ランキング(上位38市)
| 順位 | 都市名 | 推計人口(概数) | 区分 |
| 1 | 名古屋市 | 約2,331,000人 | 政令指定都市 |
| 2 | 豊田市 | 約421,000人 | 中核市 |
| 3 | 岡崎市 | 約385,000人 | 中核市 |
| 4 | 一宮市 | 約378,000人 | 中核市 |
| 5 | 豊橋市 | 約369,000人 | 中核市 |
| 6 | 春日井市 | 約308,000人 | 特例市 |
| 7 | 安城市 | 約188,000人 | - |
| 8 | 豊川市 | 約184,000人 | - |
| 9 | 西尾市 | 約169,000人 | - |
| 10 | 刈谷市 | 約153,000人 | - |
| 11 | 小牧市 | 約149,000人 | - |
| 12 | 稲沢市 | 約134,000人 | - |
| 13 | 瀬戸市 | 約127,000人 | - |
| 14 | 半田市 | 約117,000人 | - |
| 15 | 東海市 | 約113,000人 | - |
| 16 | 江南市 | 約98,000人 | - |
| 17 | 大府市 | 約93,000人 | - |
| 18 | 日進市 | 約92,000人 | - |
| 19 | 北名古屋市 | 約86,500人 | - |
| 20 | あま市 | 約86,200人 | - |
| 21 | 知多市 | 約84,000人 | - |
| 22 | 尾張旭市 | 約83,000人 | - |
| 23 | 蒲郡市 | 約79,000人 | - |
| 24 | 犬山市 | 約73,000人 | - |
| 25 | 碧南市 | 約72,500人 | - |
| 26 | 知立市 | 約72,200人 | - |
| 27 | 豊明市 | 約69,000人 | - |
| 28 | 清須市 | 約67,000人 | - |
| 29 | みよし市 | 約62,000人 | - |
| 30 | 津島市 | 約61,000人 | - |
| 31 | 愛西市 | 約60,800人 | - |
| 32 | 長久手市 | 約60,200人 | - |
| 33 | 田原市 | 約59,000人 | - |
| 34 | 常滑市 | 約58,800人 | - |
| 35 | 岩倉市 | 約48,000人 | - |
| 36 | 高浜市 | 約46,000人 | - |
| 37 | 新城市 | 約44,000人 | - |
| 38 | 弥富市 | 約43,000人 | - |
特徴と傾向
集中と分散: 名古屋市が県内人口の約3割を占める一方、西三河地域(豊田・岡崎・安城など)は製造業の集積により人口が安定しています。
人口増加都市: 長久手市や日進市、岩倉市などは、名古屋市のベッドタウンとして近年も人口増加傾向にあります。
中核市: 豊田市、岡崎市、一宮市、豊橋市の4市は中核市に指定されており、独自の行政権限を持っています。
📋 (コピー)
特定の市のより詳細なデータや、町村を含めたランキングが必要な場合はお知らせください。
0 件のコメント:
コメントを投稿